| Kilpailun sarjat:
N15; M15; N25; M25; N8; M8; LAPSET |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
| N15 | Naiset 15 km |
| 1 | 11:00:00 | Arla Aalto | Rimpula Lörtsyt |
| 2 | 11:00:00 | Essi Laivo | Rentolan Rynnistys |
| 3 | 11:00:00 | Maria Laivo | Rentolan Rynnistys |
| 4 | 11:00:00 | Jeni Korpinen | |
| 5 | 11:00:00 | Katariina Hämäläinen | |
| 6 | 11:00:00 | Paula Kylmäkorpi | |
| 7 | 11:00:00 | Saaga Salla | Rimpula Lörtsyt |
| 8 | 11:00:00 | Annariikka Virtanen | |
| 9 | 11:00:00 | Aleksiina Asell | |
| 10 | 11:00:00 | Rion Nakayama | |
| 11 | 11:00:00 | Anna Riittinen | Lopperin Kiri |
| 12 | 11:00:00 | Minna Rossi | Kotamäen urheilijat |
| 13 | 11:00:00 | Kaisa Suuronen | |
| 14 | 11:00:00 | Laura Pääkkönen | |
| 15 | 11:00:00 | Tiina Kämäräinen | |
| 16 | 11:00:00 | Erika Stenvall | |
| 17 | 11:00:00 | Kukka Pakarinen | Rauhalahti Road Runners |
| 18 | 11:00:00 | Mari Tervaniemi | |
| 19 | 11:00:00 | Essi Pulkkinen | |
| 20 | 11:00:00 | Reetta Hämäläinen | Hy_rox_t_wins |
| 21 | 11:00:00 | Aila Hanhimäki | |
| 22 | 11:00:00 | Natalie Bracone | |
| 23 | 11:00:00 | Vilma Rouhiainen | |
| 24 | 11:00:00 | Paula Pesonen | Raippa Team Mikkeli |
| 25 | 11:00:00 | Saara Ojakaski | |
| 26 | 11:00:00 | Pihla Otsamo | |
| 27 | 11:00:00 | Maarika Kujanen | Rata-Raipen vauhti veljet |
| 28 | 11:00:00 | Marianna Pajunen | |
| 29 | 11:00:00 | Pirita Heikkinen | |
| 30 | 11:00:00 | Heidi Asikainen | |
| 31 | 11:00:00 | Hanna-Mari Uuksulainen | Samba Trail Running Club |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 km |
| 50 | 11:00:00 | Markus Saxlin | Rimpula Lörtsyt |
| 51 | 11:00:00 | Juuso Vuorenniemi | |
| 52 | 11:00:00 | Jaakko Hyttinen | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 53 | 11:00:00 | Joona Ripatti | |
| 54 | 11:00:00 | Jussi Laimio | Musta Neliö |
| 55 | 11:00:00 | Mika Autio | |
| 56 | 11:00:00 | Teemu Ruuhi | |
| 57 | 11:00:00 | Jussi Happonen | |
| 58 | 11:00:00 | Veikko Myyryläinen | Raippa Team Mikkeli |
| 59 | 11:00:00 | Visa Paajanen | Esbo If |
| 60 | 11:00:00 | Markus Rahja | Rata-Raipen vauhti veljet |
| 61 | 11:00:00 | Jukka Taskinen | TasMut Ressut |
| 62 | 11:00:00 | Jouni Saukkonen | NAVI |
| 63 | 11:00:00 | Manu Mutka | TasMut Ressut |
| Sarjaluettelo |
| N25 | Naiset 25 km |
| 100 | 11:00:00 | Emilia Pitkäoja | |
| 101 | 11:00:00 | Heidi Hellén | |
| 102 | 11:00:00 | Nora Idman | |
| 103 | 11:00:00 | Henna Lavikainen | |
| 104 | 11:00:00 | Carita Hiljanen | Hartolan Latu |
| 105 | 11:00:00 | Nora Rosqvist | |
| 106 | 11:00:00 | Anni-Sofia Katila | Järvenpään Palo |
| 107 | 11:00:00 | Annina Aula | Järvenpään Palo |
| 108 | 11:00:00 | Milla Toivanen | Rata-Raipen vauhti veljet |
| 109 | 11:00:00 | Annastiina Salminen | |
| 110 | 11:00:00 | Maiju Salovaara-Hiltunen | |
| 111 | 11:00:00 | Oona Engeström | |
| 112 | 11:00:00 | Petra Rautavuoma | Samba Trail Running Club |
| 113 | 11:00:00 | Vera Järvenreuna | Rata-Raipen vauhti veljet |
| 114 | 11:00:00 | Venla Saari | |
| 115 | 11:00:00 | Milla Tuulos | NAVI |
| 116 | 11:00:00 | Riikka Ajantaival | NAVI |
| Sarjaluettelo |
| M25 | Miehet 25 km |
| 150 | 11:00:00 | Jonas Rouhiainen | |
| 151 | 11:00:00 | Aleksi Holopainen | |
| 152 | 11:00:00 | Mikko Sjöberg | Samba Trail Running Club |
| 153 | 11:00:00 | Kasperi Koskinen | #epäkunnossa |
| 154 | 11:00:00 | Lauri Klemettinen | |
| 155 | 11:00:00 | Niko Nykänen | |
| 156 | 11:00:00 | Tuomas Kammonen | |
| 157 | 11:00:00 | Tuomas Hiltunen | |
| 158 | 11:00:00 | Antton Kinnunen | |
| 159 | 11:00:00 | Pertti Kylmälä | Heinolan skuI |
| 160 | 11:00:00 | Taneli Rautio | |
| 161 | 11:00:00 | Petri Luhio | PLuS Nutrition |
| Sarjaluettelo |
| N8 | Naiset 8 km |
| 200 | 11:00:00 | Maria Raunio | |
| 201 | 11:00:00 | Oona Korja | |
| 202 | 11:00:00 | Mia Lötjönen | |
| 203 | 11:00:00 | Mira Pakomaa | |
| 204 | 11:00:00 | Henna Lajunen | |
| 205 | 11:00:00 | Hanna Surakka | Esbo If |
| 206 | 11:00:00 | Kaisa Koivunen | Juvan Urheilijat |
| 207 | 11:00:00 | Merita Töttölä | Rata-Raipen vauhti veljet |
| 208 | 11:00:00 | Maiju Suo | |
| 209 | 11:00:00 | Siiri Lehtimäki | |
| 210 | 11:00:00 | Janika Tanskanen | |
| 211 | 11:00:00 | Suvi Kähkönen-Valtola | Mikkelin Crossfit |
| 212 | 11:00:00 | Satu Soivanen | Mikkelin Kilpa-Veikot |
| 213 | 11:00:00 | Aino Kuulasmaa | NAVI |
| 214 | 11:00:00 | Lotta Kauppinen | |
| 215 | 11:00:00 | Iitumaria Kauppinen | |
| Sarjaluettelo |
| M8 | Miehet 8 km |
| 250 | 11:00:00 | Tanel Luiga | |
| 251 | 11:00:00 | Tuomas Tarkiainen | Juvan Urheilijat |
| 252 | 11:00:00 | Seppo Puttonen | Vaajakosken Kuohu |
| 253 | 11:00:00 | Antero Jäppinen | Jääräpää Jäppinen ry |
| 254 | 11:00:00 | Eetu Valtola | Mikkelin Kilpa-Veikot |
| 255 | 11:00:00 | Jani Varis | NAVI |
| Sarjaluettelo |
| LAPSET | Lapset 4 km |
| 400 | 11:00:00 | Venla Tarkiainen | Juvan Urheilijat |
| 401 | 11:00:00 | Aliisa Ojakaski | |
| 402 | 11:00:00 | Oliver Tuulos | NAVI |
| 403 | 11:00:00 | Oliver Partanen | NAVI |
| 404 | 11:00:00 | Anton Partanen | NAVI |
| 405 | 11:00:00 | Siiri Kauppinen | |
| 406 | 11:00:00 | Eemeli Kauppinen | |
| 407 | 11:00:00 | Elisa Nykänen | Juvan Urheilijat |
| Sarjaluettelo |