Hiidenkierros-polkujuoksutapahtuma 2025
Linkit valokuviin löytyvät sivun alaosasta. Mika Aholan kuvat lisätty 20.10.2025.
Hiidenkierros 2025Neitvuori, MikkeliTulokset 18.10.2025Tilanne 18.10.2025 16:40 | ![]() |
| Kilpailun sarjat: LAPSET; NYL; MYL; NYL; MYL; NYL275; MYL | ||||
| LAPSET | Lapset 4 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elli Puranen | Navi | 26:56.6 | |
| 2. | Oliver Tuulos | Navi | 32:23.6 | +5:27.0 |
| 3. | Saimi Gastafsson | 37:34.5 | +10:37.9 | |
| 4. | Tove Ranta-Pere | Puijon Mahti | 52:31.8 | +25:35.2 |
| 4. | Pietu Vanninen | Puijon Mahti | 52:31.8 | +25:35.2 |
| 4. | Pyry Valitalo | 52:31.8 | +25:35.2 | |
| 7. | Aleksi Vanninen | Puijon Mahti | 52:35.2 | +25:38.6 |
| 7. | Lumi Välitalo | 52:35.2 | +25:38.6 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL 15 | Naiset 15 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 1:39:45.4 | |
| 2. | Milla Tuulos | Navi | 1:43:35.3 | +3:49.9 |
| 3. | Leena Gastafsson | 1:50:10.3 | +10:24.9 | |
| 4. | Tuuli Saarivaara | Suunta Jyväskylä | 1:51:00.2 | +11:14.8 |
| 5. | Piia Siitonen | 1:53:26.0 | +13:40.6 | |
| 6. | Irma Puttonen | Harvaluodon Helmi | 1:58:48.6 | +19:03.2 |
| 7. | Suvi Jokiranta | 2:02:11.0 | +22:25.6 | |
| 8. | Essi Laivo | 2:04:50.2 | +25:04.8 | |
| 9. | Kati Syväoja | Saimaa Trail Runners | 2:06:49.8 | +27:04.4 |
| 10. | Anna Haukkala | 2:09:58.9 | +30:13.5 | |
| 11. | Sara Rühr | 2:12:41.5 | +32:56.1 | |
| 12. | Julia Seppänen | 2:14:25.7 | +34:40.3 | |
| 13. | Kati Kivinen | Pihlajalinna | 2:16:43.6 | +36:58.2 |
| 14. | Veera Peltonen | 2:16:43.8 | +36:58.4 | |
| 15. | Riikka Ajantaival | 2:18:06.6 | +38:21.2 | |
| 16. | Veera Rantanen | 2:18:11.1 | +38:25.7 | |
| 17. | Ulla Nissinen | 2:19:57.3 | +40:11.9 | |
| 18. | Kaire Partti | 2:21:20.2 | +41:34.8 | |
| 19. | Tuula Pihlajaniemi | Saimaa Trail Runners | 2:22:26.9 | +42:41.5 |
| 20. | Sanna Karjalainen | 2:22:36.9 | +42:51.5 | |
| 21. | Saara Ojakaski | 2:22:50.3 | +43:04.9 | |
| 22. | Anni Kivelä | 2:25:53.5 | +46:08.1 | |
| 23. | Ronja Aro | 2:25:57.0 | +46:11.6 | |
| 24. | Arla Aalto | 2:28:26.4 | +48:41.0 | |
| 25. | Kirsi Hämäläinen | Juoksuakatemia | 2:30:42.8 | +50:57.4 |
| 26. | Henna Kauppi | 2:37:27.4 | +57:42.0 | |
| 27. | Kirsi Leskinen | 2:41:13.1 | +1:01:27.7 | |
| 28. | Maiju Romo | 2:46:41.5 | +1:06:56.1 | |
| DSQ | Essi Pulkkinen | DSQ | ||
| DNS | Jenna Salli | DNS | ||
| DNS | Minna Suvanto | DNS | ||
| DNS | Johanna Saarivaara | Suunta Jyväskylä | DNS | |
| DNS | Pirita Heikkinen | Pälkäneen Luja-Lukko | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL 15 | Miehet 15 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Jukka Taskinen | Tasmut-Ressut | 1:32:36.5 | |
| 2. | Matias Haukkala | Navi | 1:35:36.5 | +3:00.0 |
| 3. | Jaakko Hyttinen | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:37:19.4 | +4:42.9 |
| 4. | Joel Ahola | 1:37:26.1 | +4:49.6 | |
| 5. | Riku Kotro | 1:39:45.9 | +7:09.4 | |
| 6. | Jaakko Kaartinen | 1:42:08.9 | +9:32.4 | |
| 7. | J-P Salminen | Raippa Team | 1:43:05.4 | +10:28.9 |
| 8. | Jussi Happonen | 1:43:08.7 | +10:32.2 | |
| 9. | Teemu Ruuhi | Loimaan Jankko | 1:45:44.7 | +13:08.2 |
| 10. | Jussi Partti | Navi | 1:47:57.4 | +15:20.9 |
| 11. | Ville Kämäräinen | 1:49:13.7 | +16:37.2 | |
| 12. | Johannes Seppänen | 1:49:27.1 | +16:50.6 | |
| 13. | Eero Gastafsson | 1:49:53.6 | +17:17.1 | |
| 14. | Pekka Malinen | Urpolan ukot | 1:50:28.3 | +17:51.8 |
| 15. | Teemu Ripatti | 1:51:40.4 | +19:03.9 | |
| 16. | Teemu Minkkinen | 1:52:50.3 | +20:13.8 | |
| 17. | Markus Saxlin | 1:56:22.6 | +23:46.1 | |
| 18. | Eemil Koskelo | 2:08:42.6 | +36:06.1 | |
| 19. | Jouni Saukkonen | Navi | 2:19:04.2 | +46:27.7 |
| 20. | Marko Palhomaa | 2:19:30.7 | +46:54.2 | |
| 21. | Juho Tuukkanen | 2:22:03.6 | +49:27.1 | |
| 22. | Iiro Hapuli | 2:22:03.7 | +49:27.2 | |
| 23. | Anton Rühr | 2:25:52.7 | +53:16.2 | |
| 24. | Kasperi Karttunen | Pirunvuoren Ponnistus | 3:38:16.9 | +2:05:40.4 |
| 25. | Kai Törmikoski | Pirunvuoren Ponnistus | 3:38:20.5 | +2:05:44.0 |
| 25. | Markku Karttunen | Pirunvuoren Ponnistus | 3:38:20.5 | +2:05:44.0 |
| DNS | Jose Romero Patricio | DNS | ||
| DNS | Veikko Myyryläinen | Raippa team | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL 8 | Naiset 8 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Henna Jurvanen | 1:02:38.8 | ||
| 2. | Annika Liekkilä-Lampinen | 1:05:37.8 | +2:59.0 | |
| 3. | Emma Rühr | 1:18:17.3 | +15:38.5 | |
| 3. | Wilma Rühr | 1:18:17.3 | +15:38.5 | |
| 5. | Riitta Halonen | 1:25:21.8 | +22:43.0 | |
| 6. | Saila Kontu | 1:26:28.2 | +23:49.4 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL 8 | Miehet 8 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| DNS | Tanel Luiga | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL275 | Naiset 27.5 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Rosa Repo | Baba Foods | 3:23:14.3 | |
| 2. | Minna Hyvärinen | 3:23:37.6 | +23.3 | |
| 3. | Kerttu Kaasinen | 4:08:05.6 | +44:51.3 | |
| 4. | Tiina Kämäräinen | 4:11:58.6 | +48:44.3 | |
| 5. | Sanna Ranta-Pere | Puijon Mahti | 4:27:25.1 | +1:04:10.8 |
| 5. | Hanna Välitalo | 4:27:25.1 | +1:04:10.8 | |
| 7. | Henna Tikka | 4:56:13.2 | +1:32:58.9 | |
| 8. | Johanna Huttunen | 5:09:02.8 | +1:45:48.5 | |
| 9. | Miia Hurskainen | 5:33:28.6 | +2:10:14.3 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL 275 | Miehet 27.5 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Petri Luhio | PLuS Nutrition | 2:28:46.4 | |
| 2. | Juha Hirtaoja | Jyväskylä Trail Runners | 2:41:09.7 | +12:23.3 |
| 3. | Jani Piekäinen | 2:57:51.7 | +29:05.3 | |
| 4. | Juuso Kakkonen | 3:14:46.8 | +46:00.4 | |
| 5. | Touko Rautiainen | Superhero Run Club | 3:23:10.9 | +54:24.5 |
| 6. | Teemu Tuovinen | Puijon Mahti | 3:30:02.3 | +1:01:15.9 |
| 7. | Jari Palhomaa | 3:35:10.7 | +1:06:24.3 | |
| 8. | Ilkka Varjos | 3:35:24.3 | +1:06:37.9 | |
| 9. | Julius Saarelma | 3:41:32.9 | +1:12:46.5 | |
| 10. | Jukka Nyyssönen | Teflon team | 3:55:02.2 | +1:26:15.8 |
| 11. | Antti Eklund | 3:56:45.3 | +1:27:58.9 | |
| 12. | Tobias Rask | 4:09:55.9 | +1:41:09.5 | |
| 13. | Pertti Kylmälä | Heinolan Isku | 4:19:40.2 | +1:50:53.8 |
| 14. | Taneli Rautio | 4:20:23.3 | +1:51:36.9 | |
| 15. | Ville Tenovaara | 4:23:16.2 | +1:54:29.8 | |
| 16. | Antti Takala | 4:26:31.9 | +1:57:45.5 | |
| 17. | Otto Kasurinen | Kamppailuareena Mikkeli | 4:38:38.5 | +2:09:52.1 |
| 18. | Juhani Kejonen | 4:40:11.4 | +2:11:25.0 | |
| 19. | Kai Tikka | 4:56:16.6 | +2:27:30.2 | |
| DNS | Juha Hirtaoja | Jyväskylä Trail Runners | DNS | |
| DNS | Mikko Piispanen | Ylämpy | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
VALOKUVAT
Valokuvia voi käyttää omassa käytössä ja somessa. Kuvaajan nimi tulee tuolloin mainita. Some-julkaisuissa toivomme käytettävän tunnusta: #hiidenkierros. Käytämme kuvamateriaalia seuran verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja tapahtuman jälkimarkkinoinnissa, ellei osallistuja sitä erikseen kiellä.
