Hiidenkierros, MikkeliLähtölista 19.10.2024Tilanne 18.10.2024 20:56 |
© Mikkelin Hiihtäjät
Kilpailun sarjat: M15; N15; M27.5; N27.5; M8; N8; LAPSET | |||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
M15 | Miehet 15 km 15 km J | ||
1 | 11:00:00 | Teemu Ruuhi | |
2 | 11:00:00 | Eero-Matti Koistinen | |
3 | 11:00:00 | Petteri Huikko | |
4 | 11:00:00 | Lauri Ahlroos | MäPy |
5 | 11:00:00 | Perttu Paananen | Maitomaa |
6 | 11:00:00 | Arttu Kantola | |
7 | 11:00:00 | Antti Eklund | |
8 | 11:00:00 | Jukka Palomäki | |
9 | 11:00:00 | Tuomo Oksanen | NAVI |
10 | 11:00:00 | Jussi Happonen | |
11 | 11:00:00 | Manu Kiljunen | Lunki Trail |
Sarjaluettelo | |||
N15 | Naiset 15 km 15 km J | ||
12 | 11:00:00 | Anna Piippo-Karjalainen | |
13 | 11:00:00 | Maria Vauhkonen | Lunki Trail |
14 | 11:00:00 | Sara Vainikka | NAVI |
15 | 11:00:00 | Hertta Malinen | NAVI |
16 | 11:00:00 | Marianna Pajunen | |
17 | 11:00:00 | Teija Murtomäki | Team Retrot |
18 | 11:00:00 | Anna-Eliisa Wotherspoon | |
19 | 11:00:00 | Inka Oksanen | |
20 | 11:00:00 | Riikka Tuominen | |
21 | 11:00:00 | Mari Ahlroos | MäPy |
22 | 11:00:00 | Vilma Rouhiainen | |
23 | 11:00:00 | Veronica Palmgren | |
24 | 11:00:00 | Tuula Pihlajaniemi | Saimaa Trail Runners |
25 | 11:00:00 | Alisa Laitinen | NAVI |
Sarjaluettelo | |||
M27.5 | Miehet 27.5 km 27.5 km J | ||
70 | 11:00:00 | Ari Pasanen | |
71 | 11:00:00 | Antti Nisonen | NAVI |
72 | 11:00:00 | Ismo Hyvönen | Mikkelin Soutajat |
73 | 11:00:00 | Antti Takala | |
74 | 11:00:00 | Mikko Lehmuskoski | SKB Triathlon Racing |
75 | 11:00:00 | Mikko Piispanen | Ylämpy |
76 | 11:00:00 | Petri Luhio | |
77 | 11:00:00 | Jussi Pihlajamäki | |
78 | 11:00:00 | Pertti Kylmälä | Team Retrot |
79 | 11:00:00 | Joni Ollikainen | |
80 | 11:00:00 | Jani Jämsä | |
81 | 11:00:00 | Jari Pulkkinen | Budjettisaurus |
Sarjaluettelo | |||
N27.5 | Naiset 27,5 km 27.5 km J | ||
82 | 11:00:00 | Maria Taavila | |
83 | 11:00:00 | Meri Iivonen | |
84 | 11:00:00 | Terhi Toivanen | Olavin Retkeilijät TR |
85 | 11:00:00 | Sanna Paavilainen | SKB Triathlon Racing |
86 | 11:00:00 | Isabell Rumrich | |
87 | 11:00:00 | Tiina Kämäräinen | |
Sarjaluettelo | |||
M8 | Miehet 8 km 8 km J | ||
101 | 11:00:00 | Veijo Hotokka | NAVI |
Sarjaluettelo | |||
N8 | Naiset 8 km 8 km J | ||
102 | 11:00:00 | Maarit Sorvali | NAVI |
103 | 11:00:00 | Sirkka Sorvali | NAVI |
106 | 11:00:00 | Saila Kontu | Konnunvuoren seikkailijat |
107 | 11:00:00 | Heidi Vuori | |
Sarjaluettelo | |||
LAPSET | Lapset 4 km 4 km J | ||
110 | 11:00:00 | Netta Luhio | |
111 | 11:00:00 | Varpu Sorvali | NAVI |
Sarjaluettelo |